no (sortable) | x | x (sortable) | y (sortable) | randomno (sortable) |
---|---|---|---|---|
1 | 1593550800 | 1593550800 | 4.45520833333 | 1042 |
2 | 1593552600 | 1593552600 | 4.396875 | 3758 |
3 | 1593554400 | 1593554400 | 4.32447916667 | 4093 |
4 | 1593556200 | 1593556200 | 4.24791666667 | 4008 |
5 | 1593558000 | 1593558000 | 4.1171875 | 575 |
6 | 1593559800 | 1593559800 | 4.00260416667 | 3124 |
7 | 1593561600 | 1593561600 | 3.8921875 | 2351 |
8 | 1593563400 | 1593563400 | 3.75677083333 | 4374 |
9 | 1593565200 | 1593565200 | 3.63541666667 | 3253 |
Credits: Thank you Lawrence from South Melbourne, Austr
see more how this is done:
https://doc.json-content-importer.com/json-content-importer/pro-tablesorter/